Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 32 | 78 |
G7 | 773 | 967 | 959 |
G6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 6 | 6 |
1 | 1 6 | 5 | |
2 | 0 3 | 3 8 | |
3 | 2 8 | 2 | 1 8 8 9 |
4 | 3 8 | 0 | 9 |
5 | 0 0 4 6 | 0 7 8 | 1 2 6 8 9 |
6 | 3 6 | 7 | |
7 | 1 3 | 8 9 | 8 |
8 | 6 | 0 3 3 8 | |
9 | 6 7 | 0 5 6 6 | 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 46 | 91 |
G7 | 510 | 037 | 012 |
G6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G1 | 06477 | 92417 | 24845 |
ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 7 9 | 9 |
1 | 0 5 6 | 4 4 7 | 0 2 |
2 | 4 | 1 5 8 | 3 5 |
3 | 3 | 7 7 | 1 |
4 | 2 4 | 5 5 6 9 | 5 7 |
5 | 2 3 9 9 | 1 9 | 2 |
6 | 0 2 | 3 4 8 | |
7 | 7 | 0 1 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 6 8 | 0 1 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 36 | 20 |
G7 | 707 | 030 | 094 |
G6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 3 7 7 | 1 6 | |
1 | 0 8 | 2 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0 1 6 | 6 |
4 | 1 2 | 1 5 | 2 |
5 | 1 7 8 | 4 7 | |
6 | 0 | 4 8 | |
7 | 2 6 7 | 9 9 | 0 2 4 |
8 | 0 1 1 4 | 3 5 7 | 5 7 8 8 |
9 | 1 4 7 | 0 3 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 3 7 8 | ||
1 | 2 9 | 6 6 | 1 3 |
2 | 1 4 | 7 | |
3 | 3 4 5 | 1 | 1 1 9 |
4 | 5 5 | 3 | 3 |
5 | 6 8 | 8 8 | 3 4 |
6 | 1 5 9 | 0 | 2 2 2 7 8 |
7 | 2 7 | 4 4 6 8 9 | 2 6 7 |
8 | 1 7 | 8 | 3 8 |
9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 00 | 73 |
G7 | 095 | 735 | 656 |
G6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 8 9 9 | 0 5 6 | 7 9 |
1 | 2 7 8 9 | 2 6 6 | |
2 | 2 7 | 0 4 4 7 | |
3 | 6 | 4 5 | 0 7 |
4 | 3 5 8 | 6 6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8 9 | 8 | 8 |
7 | 1 2 | 2 | 1 3 |
8 | 5 | 1 2 | 1 6 |
9 | 5 6 | 0 4 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 7 8 | 4 8 | 0 4 6 | 2 9 |
1 | 9 | 0 3 9 | 3 9 9 | 0 2 |
2 | 8 9 | 4 4 | ||
3 | 1 | 6 | 3 5 | |
4 | 2 4 | 0 2 2 4 4 4 | 9 | 3 3 5 8 9 |
5 | 2 | 1 | 2 2 6 | 3 5 7 |
6 | 6 6 | 1 | 8 | |
7 | 2 2 5 | 2 4 | 3 6 | |
8 | 6 9 | 3 | 3 3 4 | 2 7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 13 | 52 |
G7 | 495 | 052 | 533 |
G6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 3 3 6 8 | |
1 | 4 4 5 | 3 3 8 9 | 5 8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2 7 7 7 | 3 4 | 0 2 3 7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1 9 | 2 8 8 | 2 9 |
6 | 6 7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2 5 |
8 | 7 | 0 4 7 | 1 4 |
9 | 5 | 0 5 |