Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
Mã ĐB | 7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX |
ĐB | 55139 |
Giải 1 | 20690 |
Giải 2 | 7476938063 |
Giải 3 | 133605650832540110583492251401 |
Giải 4 | 7950597888210830 |
Giải 5 | 719026729858311960930037 |
Giải 6 | 842981511 |
Giải 7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,5,6,9,9 | 0 |
0,1,2,2,8 | 1 |
2,4,7 | 2 |
6,8,9 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0,5,5,5,7 | 8 |
1,3,6 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 68 | 28 |
G7 | 852 | 935 | 738 |
G6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 1 6 9 | 1 3 |
1 | 1 | ||
2 | 0 0 7 9 | 4 5 8 | |
3 | 3 7 8 | 5 | 8 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3 5 5 5 9 9 | 3 6 9 |
6 | 0 4 9 | 6 8 | 1 3 4 |
7 | 4 4 5 9 | 1 1 4 6 | 2 8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 3 8 | 1 5 6 6 | |
1 | 0 0 | 0 2 3 3 | 5 7 9 |
2 | 0 3 7 | 3 8 9 | 0 4 6 7 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1 5 7 | 3 4 | |
5 | 3 | 0 | 1 3 8 |
6 | 3 7 | 8 | 4 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2 4 7 | |
9 | 2 2 | 5 | 6 |
06 | 24 | 41 | 45 | 49 | 55 | 08 |
Giá trị Jackpot 1: 170.827.938.300 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.931.794.600 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 170.827.938.300 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.931.794.600 |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.280 | 500.000 | |
Giải ba | 28.062 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 841 | 752 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 648 | 411 | 077 | 357 | 34 | 350N | ||||||||
Nhì | 754 | 979 | 304 | 171 | 210N | |||||||||
758 | 639 | 587 | ||||||||||||
Ba | 846 | 672 | 815 | 307 | 109 | 100N | ||||||||
705 | 468 | 504 | 478 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 463 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay: Chính xác 100%, nhanh nhất và chi tiết nhất.
Bạn đang tìm kiếm thông tin về kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay? Hãy cùng chúng tôi khám phá kết quả chi tiết và cập nhật mới nhất về xổ số Miền Bắc ngay dưới đây.
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số Kiến Thiết Miền Bắc. Hàng triệu người chơi xổ số đang háo hức chờ đợi xem liệu họ có may mắn trúng giải hay không. Dưới đây là thông tin chi tiết về kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, được cung cấp một cách đáng tin cậy.
Giải Đặc Biệt (các ngày không phải mùng 1 ÂL):
Quay 6 lần ký hiệu và 5 số.
Mỗi giải trị giá 500 triệu đồng.
8 giải Đặc Biệt (ngày mùng 1 ÂL hàng tháng):
Quay 8 lần ký hiệu và 5 số.
Mỗi giải trị giá 500 triệu đồng.
15 giải Nhất:
Quay 5 số.
Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
30 giải Nhì:
Quay 5 số.
Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
90 giải Ba:
Quay 5 số.
Mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
600 giải Tư:
Quay 4 số.
Mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
900 giải Năm:
Quay 4 số.
Mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
4.500 giải Sáu:
Quay 3 số.
Mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
60.000 giải Bảy:
Quay 2 số.
Mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
Ngoài ra, còn có giải phụ Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt (ngày mùng 1 ÂL hàng tháng):
Mỗi giải phụ Đặc biệt trị giá 25 triệu đồng.
Như vậy vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Miền Bắc có những thay đổi đáng chú ý. Dưới đây là các thông tin chi tiết về giải Đặc Biệt và giải phụ Đặc Biệt trong kỳ quay này:
Số lượng giải Đặc Biệt tăng từ 6 vé trúng lên 8 vé trúng. Mỗi vé trúng giải Đặc Biệt sẽ được nhận giá trị tiền thưởng là 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) cho mỗi vé.
Số lượng giải phụ Đặc Biệt cũng tăng từ 8 vé trúng lên 12 vé trúng. Mỗi vé trúng giải phụ Đặc Biệt sẽ được nhận giá trị tiền thưởng là 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) cho mỗi vé.
Bên cạnh đó, loại vé xổ số kiến thiết thủ đô Miền Bắc được phát hành với giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) mỗi vé. Trong kỳ quay vào ngày mùng 1 Âm lịch, tổng cộng có 20 loại vé được phát hành, và giá trị tổng giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong số đó, có 8 giải Đặc Biệt với giá trị tổng cộng là 4 tỷ đồng (tương đương với 500 triệu đồng cho mỗi vé trúng). Ngoài ra, có tổng cộng 108.200 giải thưởng khác.
Còn lại, trong các ngày không phải mùng 1 Âm lịch, có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị giải thưởng là 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó, có 6 giải Đặc Biệt với tổng giá trị 3 tỷ đồng (tương đương với 500 triệu đồng cho mỗi vé trúng). Tổng giá trị các giải phụ Đặc Biệt là 225 triệu đồng.
Xổ số Miền Bắc cung cấp nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn với giải Đặc Biệt và giải phụ Đặc Biệt trong các kỳ quay đặc biệt vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng. Chúc các bạn may mắn!