Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 30-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 841 | 752 | 25 | 1tr |
Nhất | 648 | 411 | 077 | 357 | 34 | 350N |
Nhì | 754 | 979 | 304 | 171 | 210N |
758 | 639 | 587 |
Ba | 846 | 672 | 815 | 307 | 109 | 100N |
705 | 468 | 504 | 478 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 463 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 28-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 324 | 427 | 25 | 1tr |
Nhất | 676 | 297 | 855 | 631 | 56 | 350N |
Nhì | 663 | 175 | 782 | 83 | 210N |
121 | 749 | 850 |
Ba | 488 | 396 | 476 | 123 | 105 | 100N |
866 | 844 | 437 | 987 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4237 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 26-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 907 | 106 | 14 | 1tr |
Nhất | 994 | 780 | 952 | 558 | 58 | 350N |
Nhì | 365 | 093 | 740 | 89 | 210N |
006 | 021 | 376 |
Ba | 311 | 023 | 590 | 653 | 114 | 100N |
146 | 578 | 380 | 541 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 520 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5527 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 23-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 366 | 239 | 125 | 1tr |
Nhất | 651 | 753 | 546 | 766 | 70 | 350N |
Nhì | 289 | 574 | 408 | 116 | 210N |
683 | 965 | 947 |
Ba | 604 | 206 | 028 | 821 | 62 | 100N |
819 | 554 | 016 | 619 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3663 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 21-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 052 | 557 | 21 | 1tr |
Nhất | 128 | 860 | 156 | 508 | 29 | 350N |
Nhì | 005 | 059 | 796 | 80 | 210N |
385 | 281 | 786 |
Ba | 981 | 128 | 254 | 186 | 109 | 100N |
646 | 337 | 285 | 289 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4289 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 19-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 050 | 150 | 31 | 1tr |
Nhất | 843 | 317 | 001 | 975 | 68 | 350N |
Nhì | 206 | 120 | 196 | 110 | 210N |
743 | 811 | 323 |
Ba | 232 | 554 | 995 | 169 | 124 | 100N |
988 | 909 | 118 | 146 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 74 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 765 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6244 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 16-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 796 | 476 | 36 | 1tr |
Nhất | 815 | 136 | 707 | 991 | 37 | 350N |
Nhì | 812 | 163 | 355 | 145 | 210N |
956 | 613 | 948 |
Ba | 029 | 402 | 591 | 277 | 60 | 100N |
136 | 897 | 126 | 043 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 85 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 546 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4228 | 40.000 |