Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 14-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 489 | 831 | 18 | 1tr |
Nhất | 196 | 201 | 869 | 202 | 60 | 350N |
Nhì | 941 | 130 | 124 | 86 | 210N |
766 | 303 | 189 |
Ba | 162 | 268 | 103 | 644 | 142 | 100N |
401 | 135 | 863 | 385 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 9 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 618 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6611 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 11-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 989 | 508 | 28 | 1tr |
Nhất | 441 | 322 | 925 | 727 | 29 | 350N |
Nhì | 950 | 390 | 723 | 108 | 210N |
509 | 863 | 752 |
Ba | 492 | 636 | 959 | 250 | 91 | 100N |
713 | 585 | 104 | 429 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 514 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4390 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 09-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 486 | 397 | 36 | 1tr |
Nhất | 598 | 503 | 632 | 090 | 122 | 350N |
Nhì | 711 | 524 | 804 | 59 | 210N |
948 | 684 | 693 |
Ba | 790 | 430 | 272 | 067 | 101 | 100N |
865 | 507 | 112 | 627 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4005 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 07-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 897 | 579 | 67 | 1tr |
Nhất | 329 | 726 | 822 | 210 | 61 | 350N |
Nhì | 078 | 006 | 681 | 160 | 210N |
398 | 315 | 885 |
Ba | 476 | 990 | 044 | 375 | 135 | 100N |
733 | 239 | 879 | 002 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 10 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 81 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 729 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6206 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 04-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 786 | 861 | 31 | 1tr |
Nhất | 688 | 798 | 751 | 672 | 42 | 350N |
Nhì | 012 | 234 | 472 | 113 | 210N |
057 | 806 | 029 |
Ba | 741 | 536 | 381 | 063 | 74 | 100N |
016 | 745 | 908 | 562 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3929 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 02-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 774 | 863 | 17 | 1tr |
Nhất | 418 | 200 | 000 | 852 | 138 | 350N |
Nhì | 120 | 253 | 821 | 120 | 210N |
247 | 926 | 319 |
Ba | 479 | 883 | 813 | 379 | 155 | 100N |
490 | 179 | 377 | 475 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5352 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 31-03-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 576 | 500 | 39 | 1tr |
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 61 | 350N |
Nhì | 941 | 729 | 360 | 60 | 210N |
355 | 407 | 936 |
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 115 | 100N |
077 | 878 | 577 | 111 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 743 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5981 | 40.000 |